| Lajike | Laji | idätys | taimella | kukka | raakile | kypsä |
| Rocato – kisataimi x 4 | Chinense | 29.09. | 15.10. | |||
| Kellu Uchu – kisataimi x 4 | Baccatum | 29.09. | 15.10. | 25.12. | 01.01. | |
| Rocoto Santa Natalia (Peru) | Pubescens | 25.10. | 07.11. | |||
| Aji Amarillo (Peru) | Baccatum | 25.10. | 07.11. | |||
| Charapita (Peru) | Chinense | 25.10. | 08.11. | |||
| PI 585273 | Pubescens | 18.12. | 29.12. | |||
| Turbo Pube | Pubescens | 18.12. | 30.12. | |||
| Lantern | Chinense | 05.01. | 13.01. | |||
| Orange Lantern | Chinense | 05.01. | 14.01. | |||
| Scarlet Lantern | Chinense | 05.01. | 14.01. | |||
| Pimenta Lagrima | Chinense | 05.01. | ||||
| Red Butlah | Chinense | 05.01. | 14.01. | |||
torstai 2. tammikuuta 2014
2014 kasvatteluni
Tunnisteet:
Charapita,
Lantern,
Orange Lantern,
Pimenta Lagrima,
Red Butlah,
Scarlet Lantern
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti
Toistaiseksi vapaa kirjoitusoikeus, kunnes väärinkäytöksiä ilmenee.